Информация об объемах проданной электрической энергии по двусторонним договорам в разрезе каждого источника энергии, использованного для ее производства, за октябрь 2021
№п/п | Источник энергии, использованный для производства электрической энергии | Доля,% |
1 | Ядерное топливо | 67,94 |
2 | Уголь | 10,29 |
3 | Природный газ | 0,23 |
4 | Мазут | 0,07 |
5 | Газ промышленный (указать) | 0,00 |
6 | Биомасса | 0,58 |
7 | Биогаз | 0,65 |
8 | Энергия солнечного излучения | 6,28 |
9 | Энергия ветра | 5,13 |
10 | Геотермальная энергия | 0,00 |
11 | Энергия волн и приливов, гидроэнергия: | 8,51 |
11.1 | в т.ч. электрическая энергия, производимая микрогидроэлектростанциями | 0,00 |
11.2 | в т.ч. электрическая энергия, производимая минигидроэлектростанциями | 0,31 |
11.3 | в т.ч. электрическая энергия, производимая малыми гидроэлектростанциями | 1,80 |
11.4 | в т.ч. электрическая энергия, производимая гидроэлектростанциями мощностью более 10 МВт | 6,40 |
12 | Другие виды топлива/энергии (указать) | 0,31 |
13 | Всего: | 100 |
Заказать
Если Вы хотите сделать предварительные расчеты эффективности сотрудничества, заполните и отправьте форму. Наши специалисты свяжутся с Вами в ближайшее время. Спасибо.