Інформація про обсяги проданої електричної енергії за двосторонніми договорами в розрізі кожного джерела енергії, використаного для її виробництва, за жовтень 2021
№з/п | Джерела енергії, використані для виробництва електричної енергії, % | Частка,% |
1 | Ядерне паливо | 67,94 |
2 | Вугілля | 10,29 |
3 | Природний газ | 0,23 |
4 | Мазут | 0,07 |
5 | Газ промисловий (вказати) | 0,00 |
6 | Біомаса | 0,58 |
7 | Біогаз | 0,65 |
8 | Енергія сонячного випромінювання | 6,28 |
9 | Енергія вітру | 5,13 |
10 | Геотермальна енергія | 0,00 |
11 | Енергія хвиль та припливів, гідроенергія: | 8,51 |
11.1 | у т.ч. електрична енергія, вироблена мікрогідроелектростанціями | 0,00 |
11.2 | у т.ч. електрична енергія, вироблена мінігідроелектростанціями | 0,31 |
11.3 | у т.ч. електрична енергія, вироблена малими гідроелектростанціями | 1,80 |
11.4 | у т.ч. електрична енергія, вироблена гідроелектростанціями потужністю більше 10 МВт | 6,40 |
12 | Інші види палива/енергії (вказати) | 0,31 |
13 | Усього: | 100 |
Замовити
Якщо Ви бажаєте зробити попередні розрахунки ефективності співпраці, будь ласка заповніть та надішліть форму. Наші спеціалісти зв'яжуться з Вами найближчим часом. Дякуємо.