Інформація про обсяги проданої електричної енергії за двосторонніми договорами в розрізі кожного джерела енергії, використаного для її виробництва, за вересень 2021
№з/п | Частка джерела енергії, використаного для виробництва електричної енергії, % | Частка,% |
1 | Ядерне паливо | 44,8 |
2 | Вугілля | 30 |
3 | Природний газ | 0,7 |
4 | Мазут | 0,2 |
5 | Газ промисловий | 0 |
6 | Біомаса | 0,7 |
7 | Біогаз | 1 |
8 | Енергія сонячного випромінювання | 9,4 |
9 | Енергія вітру | 5 |
10 | Геотермальна енергія | 0 |
11 | Енергія хвиль та припливів, гідроенергія | 0 |
12 | Електрична енергія, вироблена мікрогідроелектростанціями | 0 |
13 | Електрична енергія, вироблена мінігідроелектростанціями | 0,1 |
14 | Електрична енергія, вироблена малими гідроелектростанціями | 0,1 |
15 | Електрична енергія, вироблена гідроелектростанціями потужністю більше 10 МВт | 7,6 |
16 | Інші види палива/енергії | 0,6 |
17 | Усього | 100 |
Замовити
Якщо Ви бажаєте зробити попередні розрахунки ефективності співпраці, будь ласка заповніть та надішліть форму. Наші спеціалісти зв'яжуться з Вами найближчим часом. Дякуємо.