Інформація про обсяги проданої електричної енергії за двосторонніми договорами в розрізі кожного джерела енергії, використаного для її виробництва, за січень 2022
№з/п | Частка джерела енергії, використаного для виробництва електричної енергії, % | Частка,% |
1 | Ядерне паливо | 41,9 |
2 | Вугілля | 13,4 |
3 | Природний газ | 9 |
4 | Мазут | 19,5 |
5 | Газ промисловий | 0 |
6 | Біомаса | 0,1 |
7 | Біогаз | 0,2 |
8 | Енергія сонячного випромінювання | 0,2 |
9 | Енергія вітру | 1 |
10 | Геотермальна енергія | 0 |
11 | Енергія хвиль та припливів, гідроенергія | 14,7 |
12 | Електрична енергія, вироблена мікрогідроелектростанціями | 0 |
13 | Електрична енергія, вироблена мінігідроелектростанціями | 0 |
14 | Електрична енергія, вироблена малими гідроелектростанціями | 0 |
15 | Електрична енергія, вироблена гідроелектростанціями потужністю більше 10 МВт | 14,7 |
16 | Інші види палива/енергії (вказати): | 0 |
17 | Усього | 100 |
Замовити
Якщо Ви бажаєте зробити попередні розрахунки ефективності співпраці, будь ласка заповніть та надішліть форму. Наші спеціалісти зв'яжуться з Вами найближчим часом. Дякуємо.